Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 km
Update time = Fri, 14-Feb-2025 08:44:50 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
8 km NW of Gura Teghii, Romania 4.3 000794794 km 1739479496Thu, 13-Feb-2025 12:44:56 PST map
17 km NE of Oía, Greece 4.7 000531531 km 1739461341Thu, 13-Feb-2025 07:42:21 PST map
17 km NNE of Firá, Greece 4.4 000534534 km 1739461207Thu, 13-Feb-2025 07:40:07 PST map
27 km NE of Firá, Greece 4.3 000539539 km 1739401411Wed, 12-Feb-2025 15:03:31 PST map
29 km SW of Amorgós, Greece 4.3 000536536 km 1739401358Wed, 12-Feb-2025 15:02:38 PST map
16 km NE of Firá, Greece 4.6 000536536 km 1739385264Wed, 12-Feb-2025 10:34:24 PST map
29 km NE of Firá, Greece 4.3 000536536 km 1739378665Wed, 12-Feb-2025 08:44:25 PST map
16 km NE of Firá, Greece 4.7 000540540 km 1739352042Wed, 12-Feb-2025 01:20:42 PST map
22 km NE of Firá, Greece 4.8 000539539 km 1739351707Wed, 12-Feb-2025 01:15:07 PST map
12 km NE of Firá, Greece 4.3 000537537 km 1739350724Wed, 12-Feb-2025 00:58:44 PST map
13 km NNE of Firá, Greece 4.2 000534534 km 1739350560Wed, 12-Feb-2025 00:56:00 PST map
21 km NE of Oía, Greece 5.0 000533533 km 1739348991Wed, 12-Feb-2025 00:29:51 PST map
26 km NE of Firá, Greece 4.4 000542542 km 1739334062Tue, 11-Feb-2025 20:21:02 PST map
22 km ENE of Mesariá, Greece 4.3 000548548 km 1739326991Tue, 11-Feb-2025 18:23:11 PST map
23 km NE of Firá, Greece 4.5 000540540 km 1739326460Tue, 11-Feb-2025 18:14:20 PST map
17 km ENE of Mesariá, Greece 4.1 000546546 km 1739326016Tue, 11-Feb-2025 18:06:56 PST map
19 km ENE of Mesariá, Greece 4.3 000544544 km 1739324107Tue, 11-Feb-2025 17:35:07 PST map
18 km NE of Firá, Greece 5.1 000534534 km 1739322894Tue, 11-Feb-2025 17:14:54 PST map
28 km SW of Amorgós, Greece 4.2 000538538 km 1739322760Tue, 11-Feb-2025 17:12:40 PST map
5 km SSW of Vareš, Bosnia and Herzegovina 2.3 000542542 km 1739319962Tue, 11-Feb-2025 16:26:02 PST map
23 km SW of Amorgós, Greece 4.2 000534534 km 1739307205Tue, 11-Feb-2025 12:53:25 PST map
7 km NE of Starigrad, Croatia 4.6 000684684 km 1739295781Tue, 11-Feb-2025 09:43:01 PST map
24 km SSW of Amorgós, Greece 4.5 000546546 km 1739295619Tue, 11-Feb-2025 09:40:19 PST map
27 km ENE of Mesariá, Greece 4.4 000549549 km 1739286658Tue, 11-Feb-2025 07:10:58 PST map
22 km SW of Amorgós, Greece 4.6 000537537 km 1739283590Tue, 11-Feb-2025 06:19:50 PST map
22 km NE of Oía, Greece 4.4 000529529 km 1739277252Tue, 11-Feb-2025 04:34:12 PST map
29 km SSW of Amorgós, Greece 4.9 000547547 km 1739274234Tue, 11-Feb-2025 03:43:54 PST map
29 km ENE of Mesariá, Greece 4.3 000550550 km 1739273424Tue, 11-Feb-2025 03:30:24 PST map
23 km SW of Amorgós, Greece 4.8 000536536 km 1739258238Mon, 10-Feb-2025 23:17:18 PST map
24 km SSW of Amorgós, Greece 4.9 000545545 km 1739255997Mon, 10-Feb-2025 22:39:57 PST map
18 km SSW of Amorgós, Greece 4.7 000543543 km 1739253524Mon, 10-Feb-2025 21:58:44 PST map
31 km NE of Firá, Greece 4.1 000543543 km 1739252627Mon, 10-Feb-2025 21:43:47 PST map
18 km SW of Amorgós, Greece 4.5 000540540 km 1739250871Mon, 10-Feb-2025 21:14:31 PST map
26 km SW of Amorgós, Greece 4.0 000536536 km 1739245652Mon, 10-Feb-2025 19:47:32 PST map
24 km SW of Amorgós, Greece 4.0 000533533 km 1739242008Mon, 10-Feb-2025 18:46:48 PST map
20 km E of Íos, Greece 4.2 000522522 km 1739227864Mon, 10-Feb-2025 14:51:04 PST map
28 km NE of Oía, Greece 5.1 000534534 km 1739227044Mon, 10-Feb-2025 14:37:24 PST map
24 km SW of Amorgós, Greece 4.1 000540540 km 1739223455Mon, 10-Feb-2025 13:37:35 PST map
25 km SW of Amorgós, Greece 5.2 000533533 km 1739218588Mon, 10-Feb-2025 12:16:28 PST map
31 km NE of Firá, Greece 4.3 000541541 km 1739193274Mon, 10-Feb-2025 05:14:34 PST map
25 km SW of Amorgós, Greece 4.8 000535535 km 1739186597Mon, 10-Feb-2025 03:23:17 PST map
18 km NE of Oía, Greece 4.4 000530530 km 1739175625Mon, 10-Feb-2025 00:20:25 PST map
28 km NE of Firá, Greece 4.0 000537537 km 1739149200Sun, 09-Feb-2025 17:00:00 PST map
122 km SW of Kýthira, Greece 4.2 000501501 km 1739134514Sun, 09-Feb-2025 12:55:14 PST map
25 km NE of Oía, Greece 4.3 000531531 km 1739133341Sun, 09-Feb-2025 12:35:41 PST map
17 km NE of Firá, Greece 4.4 000536536 km 1739129499Sun, 09-Feb-2025 11:31:39 PST map
21 km NE of Firá, Greece 4.3 000538538 km 1739129112Sun, 09-Feb-2025 11:25:12 PST map
12 km ENE of Mesariá, Greece 4.7 000544544 km 1739128635Sun, 09-Feb-2025 11:17:15 PST map
13 km NNE of Firá, Greece 4.6 000534534 km 1739128603Sun, 09-Feb-2025 11:16:43 PST map
28 km WSW of Amorgós, Greece 5.2 000529529 km 1739127938Sun, 09-Feb-2025 11:05:38 PST map
5 km ENE of Emporeío, Greece 4.7 000545545 km 1739127237Sun, 09-Feb-2025 10:53:57 PST map
18 km NE of Firá, Greece 4.3 000539539 km 1739126501Sun, 09-Feb-2025 10:41:41 PST map
25 km NE of Firá, Greece 4.2 000542542 km 1739116527Sun, 09-Feb-2025 07:55:27 PST map
21 km ENE of Firá, Greece 4.4 000543543 km 1739114190Sun, 09-Feb-2025 07:16:30 PST map
24 km NE of Firá, Greece 4.2 000539539 km 1739088391Sun, 09-Feb-2025 00:06:31 PST map
23 km NE of Oía, Greece 4.3 000529529 km 1739077319Sat, 08-Feb-2025 21:01:59 PST map
27 km NE of Firá, Greece 4.2 000542542 km 1739076452Sat, 08-Feb-2025 20:47:32 PST map
10 km ENE of Mesariá, Greece 4.0 000544544 km 1739069750Sat, 08-Feb-2025 18:55:50 PST map
7 km NNE of Firá, Greece 4.5 000535535 km 1739064916Sat, 08-Feb-2025 17:35:16 PST map
24 km NE of Firá, Greece 4.4 000537537 km 1739034913Sat, 08-Feb-2025 09:15:13 PST map
27 km NE of Firá, Greece 4.1 000541541 km 1739033506Sat, 08-Feb-2025 08:51:46 PST map
29 km SW of Amorgós, Greece 4.3 000531531 km 1739032198Sat, 08-Feb-2025 08:29:58 PST map
5 km ENE of Emporeío, Greece 4.6 000545545 km 1739006642Sat, 08-Feb-2025 01:24:02 PST map
18 km E of Mesariá, Greece 4.2 000553553 km 1739006148Sat, 08-Feb-2025 01:15:48 PST map
17 km NE of Firá, Greece 4.4 000537537 km 1739005806Sat, 08-Feb-2025 01:10:06 PST map
13 km NE of Mesariá, Greece 5.1 000543543 km 1739005240Sat, 08-Feb-2025 01:00:40 PST map
18 km NE of Firá, Greece 4.9 000540540 km 1739003764Sat, 08-Feb-2025 00:36:04 PST map
29 km NE of Firá, Greece 4.2 000543543 km 1739002599Sat, 08-Feb-2025 00:16:39 PST map
25 km NE of Firá, Greece 4.4 000542542 km 1738984284Fri, 07-Feb-2025 19:11:24 PST map
20 km NE of Firá, Greece 4.3 000537537 km 1738984114Fri, 07-Feb-2025 19:08:34 PST map
27 km NE of Firá, Greece 4.8 000543543 km 1738979523Fri, 07-Feb-2025 17:52:03 PST map

71 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.