Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 km
Update time = Fri, 14-Feb-2025 08:44:50 PST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
8 km NW of Gura Teghii, Romania | 4.3 | 794 km | Thu, 13-Feb-2025 12:44:56 PST | map |
17 km NE of Oía, Greece | 4.7 | 531 km | Thu, 13-Feb-2025 07:42:21 PST | map |
17 km NNE of Firá, Greece | 4.4 | 534 km | Thu, 13-Feb-2025 07:40:07 PST | map |
27 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 539 km | Wed, 12-Feb-2025 15:03:31 PST | map |
29 km SW of Amorgós, Greece | 4.3 | 536 km | Wed, 12-Feb-2025 15:02:38 PST | map |
16 km NE of Firá, Greece | 4.6 | 536 km | Wed, 12-Feb-2025 10:34:24 PST | map |
29 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 536 km | Wed, 12-Feb-2025 08:44:25 PST | map |
16 km NE of Firá, Greece | 4.7 | 540 km | Wed, 12-Feb-2025 01:20:42 PST | map |
22 km NE of Firá, Greece | 4.8 | 539 km | Wed, 12-Feb-2025 01:15:07 PST | map |
12 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 537 km | Wed, 12-Feb-2025 00:58:44 PST | map |
13 km NNE of Firá, Greece | 4.2 | 534 km | Wed, 12-Feb-2025 00:56:00 PST | map |
21 km NE of Oía, Greece | 5.0 | 533 km | Wed, 12-Feb-2025 00:29:51 PST | map |
26 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 542 km | Tue, 11-Feb-2025 20:21:02 PST | map |
22 km ENE of Mesariá, Greece | 4.3 | 548 km | Tue, 11-Feb-2025 18:23:11 PST | map |
23 km NE of Firá, Greece | 4.5 | 540 km | Tue, 11-Feb-2025 18:14:20 PST | map |
17 km ENE of Mesariá, Greece | 4.1 | 546 km | Tue, 11-Feb-2025 18:06:56 PST | map |
19 km ENE of Mesariá, Greece | 4.3 | 544 km | Tue, 11-Feb-2025 17:35:07 PST | map |
18 km NE of Firá, Greece | 5.1 | 534 km | Tue, 11-Feb-2025 17:14:54 PST | map |
28 km SW of Amorgós, Greece | 4.2 | 538 km | Tue, 11-Feb-2025 17:12:40 PST | map |
5 km SSW of Vareš, Bosnia and Herzegovina | 2.3 | 542 km | Tue, 11-Feb-2025 16:26:02 PST | map |
23 km SW of Amorgós, Greece | 4.2 | 534 km | Tue, 11-Feb-2025 12:53:25 PST | map |
7 km NE of Starigrad, Croatia | 4.6 | 684 km | Tue, 11-Feb-2025 09:43:01 PST | map |
24 km SSW of Amorgós, Greece | 4.5 | 546 km | Tue, 11-Feb-2025 09:40:19 PST | map |
27 km ENE of Mesariá, Greece | 4.4 | 549 km | Tue, 11-Feb-2025 07:10:58 PST | map |
22 km SW of Amorgós, Greece | 4.6 | 537 km | Tue, 11-Feb-2025 06:19:50 PST | map |
22 km NE of Oía, Greece | 4.4 | 529 km | Tue, 11-Feb-2025 04:34:12 PST | map |
29 km SSW of Amorgós, Greece | 4.9 | 547 km | Tue, 11-Feb-2025 03:43:54 PST | map |
29 km ENE of Mesariá, Greece | 4.3 | 550 km | Tue, 11-Feb-2025 03:30:24 PST | map |
23 km SW of Amorgós, Greece | 4.8 | 536 km | Mon, 10-Feb-2025 23:17:18 PST | map |
24 km SSW of Amorgós, Greece | 4.9 | 545 km | Mon, 10-Feb-2025 22:39:57 PST | map |
18 km SSW of Amorgós, Greece | 4.7 | 543 km | Mon, 10-Feb-2025 21:58:44 PST | map |
31 km NE of Firá, Greece | 4.1 | 543 km | Mon, 10-Feb-2025 21:43:47 PST | map |
18 km SW of Amorgós, Greece | 4.5 | 540 km | Mon, 10-Feb-2025 21:14:31 PST | map |
26 km SW of Amorgós, Greece | 4.0 | 536 km | Mon, 10-Feb-2025 19:47:32 PST | map |
24 km SW of Amorgós, Greece | 4.0 | 533 km | Mon, 10-Feb-2025 18:46:48 PST | map |
20 km E of Íos, Greece | 4.2 | 522 km | Mon, 10-Feb-2025 14:51:04 PST | map |
28 km NE of Oía, Greece | 5.1 | 534 km | Mon, 10-Feb-2025 14:37:24 PST | map |
24 km SW of Amorgós, Greece | 4.1 | 540 km | Mon, 10-Feb-2025 13:37:35 PST | map |
25 km SW of Amorgós, Greece | 5.2 | 533 km | Mon, 10-Feb-2025 12:16:28 PST | map |
31 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 541 km | Mon, 10-Feb-2025 05:14:34 PST | map |
25 km SW of Amorgós, Greece | 4.8 | 535 km | Mon, 10-Feb-2025 03:23:17 PST | map |
18 km NE of Oía, Greece | 4.4 | 530 km | Mon, 10-Feb-2025 00:20:25 PST | map |
28 km NE of Firá, Greece | 4.0 | 537 km | Sun, 09-Feb-2025 17:00:00 PST | map |
122 km SW of Kýthira, Greece | 4.2 | 501 km | Sun, 09-Feb-2025 12:55:14 PST | map |
25 km NE of Oía, Greece | 4.3 | 531 km | Sun, 09-Feb-2025 12:35:41 PST | map |
17 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 536 km | Sun, 09-Feb-2025 11:31:39 PST | map |
21 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 538 km | Sun, 09-Feb-2025 11:25:12 PST | map |
12 km ENE of Mesariá, Greece | 4.7 | 544 km | Sun, 09-Feb-2025 11:17:15 PST | map |
13 km NNE of Firá, Greece | 4.6 | 534 km | Sun, 09-Feb-2025 11:16:43 PST | map |
28 km WSW of Amorgós, Greece | 5.2 | 529 km | Sun, 09-Feb-2025 11:05:38 PST | map |
5 km ENE of Emporeío, Greece | 4.7 | 545 km | Sun, 09-Feb-2025 10:53:57 PST | map |
18 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 539 km | Sun, 09-Feb-2025 10:41:41 PST | map |
25 km NE of Firá, Greece | 4.2 | 542 km | Sun, 09-Feb-2025 07:55:27 PST | map |
21 km ENE of Firá, Greece | 4.4 | 543 km | Sun, 09-Feb-2025 07:16:30 PST | map |
24 km NE of Firá, Greece | 4.2 | 539 km | Sun, 09-Feb-2025 00:06:31 PST | map |
23 km NE of Oía, Greece | 4.3 | 529 km | Sat, 08-Feb-2025 21:01:59 PST | map |
27 km NE of Firá, Greece | 4.2 | 542 km | Sat, 08-Feb-2025 20:47:32 PST | map |
10 km ENE of Mesariá, Greece | 4.0 | 544 km | Sat, 08-Feb-2025 18:55:50 PST | map |
7 km NNE of Firá, Greece | 4.5 | 535 km | Sat, 08-Feb-2025 17:35:16 PST | map |
24 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 537 km | Sat, 08-Feb-2025 09:15:13 PST | map |
27 km NE of Firá, Greece | 4.1 | 541 km | Sat, 08-Feb-2025 08:51:46 PST | map |
29 km SW of Amorgós, Greece | 4.3 | 531 km | Sat, 08-Feb-2025 08:29:58 PST | map |
5 km ENE of Emporeío, Greece | 4.6 | 545 km | Sat, 08-Feb-2025 01:24:02 PST | map |
18 km E of Mesariá, Greece | 4.2 | 553 km | Sat, 08-Feb-2025 01:15:48 PST | map |
17 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 537 km | Sat, 08-Feb-2025 01:10:06 PST | map |
13 km NE of Mesariá, Greece | 5.1 | 543 km | Sat, 08-Feb-2025 01:00:40 PST | map |
18 km NE of Firá, Greece | 4.9 | 540 km | Sat, 08-Feb-2025 00:36:04 PST | map |
29 km NE of Firá, Greece | 4.2 | 543 km | Sat, 08-Feb-2025 00:16:39 PST | map |
25 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 542 km | Fri, 07-Feb-2025 19:11:24 PST | map |
20 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 537 km | Fri, 07-Feb-2025 19:08:34 PST | map |
27 km NE of Firá, Greece | 4.8 | 543 km | Fri, 07-Feb-2025 17:52:03 PST | map |
71 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.