Trendy jako 17/01/2019 o 00:20
CZAS | TEMP °C |
PRĘDKOŚĆ WIATRU km/h |
PORYW WIATRU km/h |
KIERUNEK WIATRU |
WILGOTNOŚĆ % |
CIŚNIENIE hPa |
DESZCZ mm |
Aktualny | -0.7 | 0.0 | 0.0 | ZdPdZa | 83 | 1025.1 | 0.0 |
5 minut temu | -0.6 | 0.0 | 0.0 | ZdPdZa | 82 | 1025.1 | 0.0 |
10 minut temu | -0.3 | 0.0 | 0.0 | ZdPdZa | 81 | 1025.1 | 0.0 |
15 minut temu | -0.1 | 0.0 | 1.9 | ZdPdZa | 81 | 1025.1 | 0.0 |
20 minut temu | -0.1 | 1.9 | 3.7 | ZdPdZa | 81 | 1025.1 | 0.0 |
30 minut temu | -0.1 | 1.9 | 3.7 | WsPnWs | 81 | 1025.1 | 0.0 |
45 minut temu | 0.1 | 1.9 | 1.9 | WsPnWs | 81 | 1025.1 | 0.0 |
60 minut temu | 0.2 | 1.9 | 1.9 | Zd | 80 | 1025.2 | 0.0 |
75 minut temu | 0.4 | 0.0 | 0.0 | Ws | 79 | 1025.2 | 0.0 |
90 minut temu | 0.7 | 0.0 | 0.0 | Ws | 78 | 1025.1 | 0.0 |
105 minut temu | 0.5 | 3.7 | 3.7 | WsPnWs | 80 | 1025.1 | 0.0 |
120 minut temu | 0.5 | 3.7 | 3.7 | PnWs | 76 | 1024.9 | 0.0 |
Rekordy i Statystyki
DESZCZ | HISTORIA DESZCZU | ||
Dziś | 0.0 mm (0.0 mm ostatnia godzina) | Dziś | 6 dni od ostatniego deszczu w 11/01/2019 02:58 |
Wczoraj | 0.0 mm | Tydzień | 13.6 mm w ciągu ostatnich 7 dni. |
Miesiąć | 67.6 mm (7 deszczowych dni w tym miesiącu) | Miesiąć | 0.0 mm ostatni miesiąc. |
Rok | 67.6 mm ( 7 deszczowych dni w tym roku) | Rok | 0.0 mm ogółem w ubiegłym roku tego dnia. |
MAKSYMALNE TEMPERATURY | GORĄCE DNI W TYM MIESIĄCU | ||
Dziś | -0.1 °C o 00:00 | Max > 30 °C | 0 dni |
Wczoraj | 7.8 °C o 16:29 | Max > 25 °C | 0 dni |
Miesiąć | 9.3 °C w 12/01/2019 | Najcieplejszy dzień | 5.9 °C w 01/01/2019 |
Rok | 9.3 °C w 12/01/2019 | Najcieplejsza noc | 5.8 °C w 01/01/2019 |
NAJNIŻSZE TEMPERATURY | ZIMNE DNI W TYM MIESIĄCU | ||
Dziś | -0.7 °C o 00:18 | Min < 0 °C | 13 dni |
Wczoraj | -2.5 °C o 08:57 | Min < -15 °C | 0 dni |
Miesiąć | -8.7 °C w 06/01/2019 | Najzimniejszy dzień | -1.8 °C w 08/01/2019 |
Rok | -8.7 °C w 06/01/2019 | Najzimniejsza noc | -2.2 °C w 07/01/2019 |
NAJWYŻSZE CIŚNIENIE | NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZĄCY WIATRU (WIND CHILL) | ||
Dziś | 1025.1 hPa o 00:19 | Dziś | -0.7 °C o 00:18 |
Wczoraj | 1025.3 hPa o 23:14 | Wczoraj | -5.2 °C o 01:29 |
Miesiąć | 1025.3 hPa w 16/01/2019 | Miesiąć | -11.5 °C w 08/01/2019 |
Rok | 1025.3 hPa w 16/01/2019 | Rok | -11.5 °C w 08/01/2019 |
Dane Wiatru
AKTUALNY | ![]() |
|
Teraz | 0.0 km/h ZdPdZa | |
Poryw | 0.0 km/h ZdPdZa | |
Poryw/h | 4.8 km/h | |
NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU | ||
Dziś | 1.9 km/h W o 01:18 | |
Wczoraj | 27.8 km/h o 01:18 | |
Miesiąć | 70.9 km/h w 01/01/2019 | |
Rok | 70.9 km/h w 01/01/2019 | |
NAJWYŻSZE ŚREDNIE PORYWY WIATRU | ||
Dziś | 1.9 km/h ZdPdZa o 00:00 | |
Wczoraj | 16.1 km/h o 01:29 | |
Miesiąć | 47.2 km/h w 01/01/2019 | |
Rok | 47.2 km/h w 01/01/2019 | |
RUCH WIATRU | ||
Dziś | 0.00 km | |
Miesiąć | 1186.28 km | |
Rok | 1186.28 km |