Trends dal 17/01/2019 alle 00:20
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | -0.7 | 0.0 | 0.0 | OSO | 83 | 1025.1 | 0.0 |
5 minuti fa | -0.6 | 0.0 | 0.0 | OSO | 82 | 1025.1 | 0.0 |
10 minuti fa | -0.3 | 0.0 | 0.0 | OSO | 81 | 1025.1 | 0.0 |
15 minuti fa | -0.1 | 0.0 | 1.9 | OSO | 81 | 1025.1 | 0.0 |
20 minuti fa | -0.1 | 1.9 | 3.7 | OSO | 81 | 1025.1 | 0.0 |
30 minuti fa | -0.1 | 1.9 | 3.7 | ENE | 81 | 1025.1 | 0.0 |
45 minuti fa | 0.1 | 1.9 | 1.9 | ENE | 81 | 1025.1 | 0.0 |
60 minuti fa | 0.2 | 1.9 | 1.9 | O | 80 | 1025.2 | 0.0 |
75 minuti fa | 0.4 | 0.0 | 0.0 | E | 79 | 1025.2 | 0.0 |
90 minuti fa | 0.7 | 0.0 | 0.0 | E | 78 | 1025.1 | 0.0 |
105 minuti fa | 0.5 | 3.7 | 3.7 | ENE | 80 | 1025.1 | 0.0 |
120 minuti fa | 0.5 | 3.7 | 3.7 | NE | 76 | 1024.9 | 0.0 |
Statistiche e record
PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 6 giorni senza pioggia 11/01/2019 02:58 |
Ieri | 0.0 mm | Settimana | 13.6 mm durante gli ultimi 7gg.. |
Mese | 67.6 mm (7 giorni piovosi questo mese) | Mese | 0.0 mm mese scorso. |
Anno | 67.6 mm ( 7 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 0.0 mm totale un anno fa a quest'ora. |
TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
Oggi | -0.1 °C alle 00:00 | Max > 30 °C | 0 giorni |
Ieri | 7.8 °C alle 16:29 | Max > 25 °C | 0 giorni |
Mese | 9.3 °C il 12/01/2019 | Giorno più caldo | 5.9 °C il 01/01/2019 |
Anno | 9.3 °C il 12/01/2019 | Notte più calda | 5.8 °C il 01/01/2019 |
TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
Oggi | -0.7 °C alle 00:18 | Min < 0 °C | 13 giorni |
Ieri | -2.5 °C alle 08:57 | Min < -15 °C | 0 giorni |
Mese | -8.7 °C il 06/01/2019 | Giorno più fresco | -1.8 °C il 08/01/2019 |
Anno | -8.7 °C il 06/01/2019 | Notte più fresca | -2.2 °C il 07/01/2019 |
ESTREMI BAROMETRICI | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1025.1 hPa alle 00:19 | Oggi | -0.7 °C alle 00:18 |
Ieri | 1025.3 hPa alle 23:14 | Ieri | -5.2 °C alle 01:29 |
Mese | 1025.3 hPa il 16/01/2019 | Mese | -11.5 °C il 08/01/2019 |
Anno | 1025.3 hPa il 16/01/2019 | Anno | -11.5 °C il 08/01/2019 |
Dati Vento
ATTUALE | ![]() |
|
Attualmente | 0.0 km/h OSO | |
Raffica | 0.0 km/h OSO | |
Raffica/hr | 4.8 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 1.9 km/h W alle 01:18 | |
Ieri | 27.8 km/h alle 01:18 | |
Mese | 70.9 km/h il 01/01/2019 | |
Anno | 70.9 km/h il 01/01/2019 | |
RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
Oggi | 1.9 km/h OSO alle 00:00 | |
Ieri | 16.1 km/h alle 01:29 | |
Mese | 47.2 km/h il 01/01/2019 | |
Anno | 47.2 km/h il 01/01/2019 | |
WIND RUN | ||
Oggi | 0.00 km | |
Mese | 1186.28 km | |
Anno | 1186.28 km |